sync4 Funktionsliste
In der nachfolgenden Funktionsliste finden Sie einen Auszug der einzelnen Sync4 Funktionen. Als Middleware zwischen Warenwirtschaft und Onlineshop sorgt sync4® für eine optimale Anbindung Ihrer Warenwirtschaft an den Shop. Von der Artikelaufbereitung, der automatisierbaren Synchronisation über die komfortable Strukturierung von Kategorien und der Bestell-, sowie Kundenübergabe, können Sie hier alle Funktionen auf einen Blick auch zwischen den Versionen Starter, Plus und Ultimate vergleichen. Welche Version passt zu Ihrem Unternehmen?

sync4 Funktionsliste
In der dieser Funktionsübersicht finden Sie einen Auszug der aktuellen Anwendungsmöglichkeiten der einzelnen sync4 Versionen.
Funktionsübersicht der Shopanbindungen |
STARTER |
PLUS |
ULTIMATE |
Amazon Flat Schnittstelle incl. Preisoptimierer für Ihren günstigsten Vergleichspreis7 | Ja | Ja | Ja |
Ebay Flat Schnittstelle | Ja | Ja | Ja |
Shopware 5 für CE und Pro | Ja | Ja | Ja |
Shopware 5 unbegrenzte Subshop Erweiterung | Nein | Ja | Ja |
Shopware 6 für CE und Pro | Ja | Ja | Ja |
Shopware 6 unbegrenzte Subshop Erweiterung | Nein | Ja | Ja |
Shopware 6 Cloud (ab ca. Q2 2024) | Ja | Nein | Nein |
Gambio GX 3 oder GX4 | Ja | Ja | Ja |
Gambio Cloud Shop (ab ca. Q2 2024) | Ja | Nein | Nein |
Oxid eShop CE | Ja | Ja | Ja |
Oxid Enterprise1 | Ja | Ja | Ja |
ePage Webshop, 1und1 Shop, Strato Webshop | Ja | Nein | Nein |
Hosteurope Onlineshop, Telekom Business Shop | Ja | Nein | Nein |
commerce:SEO v3, v4 | Ja | Nein | Nein |
xtCommerce | Ja | Nein | Nein |
SEO:mercari | Ja | Nein | Nein |
Shopify Cloud Shop mit Lagerbestand und Preisabgleich | Ja | Nein | Nein |
WooCommerce Shop mit Lagerbestand und Preisabgleich | Ja | Nein | Nein |
Funktionsübersicht |
STARTER |
PLUS |
ULTIMATE |
Allgemein | |||
---|---|---|---|
Anbindung MS SQL Server oder PC | Ja | Ja | Ja |
Netz- und Mehrplatzfähig | Ja | Ja | Ja |
Benutzerverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Integrierter Webbrowser | Ja | Ja | Ja |
Statusmeldung und News auf der sync4 Startseite | Ja | Ja | Ja |
Datenimport aus Excel (.xls) | Ja | Ja | Ja |
Feldzuweisung und speichern der Importvorlage | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Schnellstartleiste | Ja | Ja | Ja |
Ereignis und Logprotokoll | Ja | Ja | Ja |
Makro- und Skriptintegrierte Entwicklungsumgebung (Python) 1 | opt. | opt. | opt. |
mehrere Shops verwalten, Mandantenfähig | Ja | Ja | Ja |
mehrere Mandanten pro Warenwirtschaft | Ja | Ja | Ja |
Mehrsprachige Benutzeroberfläche editierbar | Ja | Ja | Ja |
Mehrsprachenfähige Artikelpflege für den Shop 3 | Ja | Ja | Ja |
Terminalserver fähig | Ja | Ja | Ja |
Produkt Informations Management System (PIM) | Ja | Ja | Ja |
Betriebssysteme Windows aktuelle Infos unter https://www.sync4.de/voraussetzungen | Ja | Ja | Ja |
Serverbetriebssystem Windows aktuelle Infos unter https://www.sync4.de/voraussetzungen | Ja | Ja | Ja |
Wizard unterstützte Installation | Ja | Ja | Ja |
Suchfunktionen in mehreren Menüpunkten | Ja | Ja | Ja |
Artikel | |||
YouTube Video per Short Code einbinden | Nein | Ja | Ja |
Synchronisation der Artikelinformationen zum Shop per Mausklick | Nein | Ja | Ja |
Übernahme aus der Warenwirtschaft von | Nein | Ja | Ja |
– Artikelname, Artikelnummer, Artikelbeschreibung 2 | Nein | Ja | Ja |
– Preise, Staffelpreise, Sonderpreise 2 | Nein | Ja | Ja |
Gewichtsangaben, Lagerbestand, EAN Code, Standardbild 2 | Nein | Ja | Ja |
Kundenspezifische Artikel Einzel- und Staffelpreise 1 2 3 | Nein | opt. | opt. |
Pflege von zusätzlichen Bilder in sync4 PIM pro Artikel und Mandant | Nein | Ja | Ja |
Suchmaschinenoptimierte Artikelpflege mit Metadaten | Nein | Ja | Ja |
RTF Beschreibungsübergabe in HTML | Nein | Ja | Ja |
Einfache Zuweisung von Shop-Kategorien | Nein | Ja | Ja |
Kundengruppen Befugnisse 3 | Nein | Nein | Ja |
Preis und Staffelpreis zu Shopkundengruppen zuordnen | Nein | Ja | Ja |
Zusätzliche Artikelpflege in sync4 | |||
Mehrere PDF Dokumente oder Dateien pro Artikel erweiterbar | Nein | Ja | Ja |
Herstellerpflege möglich (inkl. Hersteller URL und Bild) | Nein | Ja | Ja |
WYSIWYG HTML Editor für die Artikelbeschreibung | Nein | Ja | Ja |
HTML Vorlagen für den Editor erstellen | Nein | Ja | Ja |
Mindestbestellmengen und Mengenstaffelung | Nein | Ja | Ja |
Mengeneinheit | Nein | Ja | Ja |
Versandkostenzuschläge definieren | Nein | Ja | Ja |
FSK 18 Artikel | Nein | Ja | Ja |
VPE Werte und Einheiten | Nein | Ja | Ja |
Lieferstatus für den Shop | Nein | Ja | Ja |
Schlüsselwörter für die Suche | Nein | Ja | Ja |
Google Meta Informationen | Nein | Ja | Ja |
Checkout Informationen 3 | Nein | Ja | Ja |
Google Shopping Kategorien 1 | Nein | Ja | Ja |
zusätzliche Bilder hinzufügen inkl. Alternativtexte | Nein | Ja | Ja |
Cross Selling 3 | Nein | Ja | Ja |
Shopware Subshopfähig 1 | Nein | Nein | opt. |
Kategorien | |||
Shop-Kategorien werden in sync4 angelegt | Nein | Ja | Ja |
Baumstruktur für Kategorien frei definierbar | Nein | Ja | Ja |
Übernahme der Kategorien aus der Warenwirtschaft 2 | Nein | Ja | Ja |
Reihenfolge der Kategorien per Drag and Drop änderbar | Nein | Ja | Ja |
Pflege der Kategoriebilder möglich | Nein | Ja | Ja |
Metainformationen und Beschreibungstexte können hinterlegt werden | Nein | Ja | Ja |
Hauptartikelsortierung wählbar 3 | Nein | Ja | Ja |
Zuweisen eines Artikels in mehrere Shop-Kategorien | Nein | Ja | Ja |
Kundengruppen Befugnisse 3 | Nein | Nein | Ja |
Suchfunktion | Nein | Ja | Ja |
Shopkundenverwaltung (B2B) 1 2 3 | |||
Kundenadresse vom Shop abrufen | Nein | Nein | Ja |
Korrektur der Shop Kundenadresse im sync4 | Nein | Nein | Ja |
Shop Kundengruppenzuweisung möglich | Nein | Nein | Ja |
Shop Kunden Zuweisung zu vorhandenem Warenwirtschaftskunden | Nein | Nein | Ja |
Shop Neukunde in die Warenwirtschaft übergeben | Nein | Nein | Ja |
Kundenspezifische Sonderpreise inkl. Staffel 2 3 | Nein | Nein | opt. |
Attributverwaltung * | |||
z.B. Farben und Größen einzelner Artikel (z.B. Jeans in Blau, Schwarz, Größe 32, 34, 36…) | Nein | Nein | Ja |
Attributübernahme aus der Warenwirtschaft 2 | Nein | Nein | Ja |
Unbegrenzte Attributmerkmale | Nein | Nein | Ja |
Globale Anlage von Attributen und Attributwerten | Nein | Nein | Ja |
Einfache Zuweisung der Attribute zum Shopoberartikel per Drag and Drop | Nein | Nein | Ja |
Preiszuschläge, Gewichtszuschläge, VPE, Bestand sowie Artikelnummer pro Attributs Wert | Nein | Nein | Ja |
– oder Festwerte für Preise, Gewichte | Nein | Nein | Ja |
Individuelle Sortierung für den Shop 3 | Nein | Nein | Ja |
Automatische Erstellung aller möglichen Kombinationen | Nein | Nein | Ja |
Neuanlage fehlender Attribut Artikel in der Warenwirtschaft 2 | Nein | Nein | Ja |
Zuweisen vorhandener Attribut Artikel aus der Warenwirtschaft | Nein | Nein | Ja |
Unterstützung von Master Slave Funktionen 3 | Nein | Nein | Ja |
Explosionszeichnung 1 3 | |||
Zuladen von Explosionsgrafiken oder Informationsbildern in sync4 | Nein | opt. | opt. |
Explosionszeichnung oder Bild einem Artikel zuweisen | Nein | opt. | opt. |
Explosionszeichnung einer Kategorie zuweisen für einen tieferen Einstieg in weitere Explosionsgrafiken | Nein | opt. | opt. |
Markieren von Bereichen innerhalb der Zeichnung/Grafik | Nein | opt. | opt. |
Mehrere Artikelzuweisungen für den markierten Bereich möglich | Nein | opt. | opt. |
Auswahl eines Artikels über die Zeichnung/Grafik im Shop | Nein | opt. | opt. |
CSS Design anpassbar im Shop | Nein | opt. | opt. |
Bestellübergabe an die Warenwirtschaft | |||
Abrufen der Shop Bestellungen per Mausklick | Ja | Ja | Ja |
Automatisches Abrufen der Shop Bestellungen per Dienst | Nein | Nein | Ja |
Übersicht aller Bestellungen | Ja | Ja | Ja |
Kennzeichnung des Bestellstatus | Ja | Ja | Ja |
Automatische Bestellstatusänderung im Shop | Nein | Nein | opt. |
Übersicht der einzelnen Bestelldaten | Ja | Ja | Ja |
Anpassung der Adressen (Liefer- und Rechnungsadresse) möglich | Ja | Ja | Ja |
Bemerkung editierbar | Ja | Ja | Ja |
Anlage von neuen Shop-Kunden-Adressen in der Warenwirtschaft | Ja | Ja | Ja |
Shop-Kunden Zuweisung zu vorhandener Warenwirtschaftskundennummer 2 | Ja | Ja | Ja |
Auftragsanlage in der Warenwirtschaft aus der Shopbestellung 2 | Ja | Ja | Ja |
Übergabe der Zahlungs- und Versandarten der Shop-Bestellung in die Warenwirtschaft 2 | Ja | Ja | Ja |
Belegdruck von Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit sync4 ohne Warenwirtschaft | Ja | Ja | Ja |
– Dokumentenübergabe per Druck in PDF, CSV, Excel, RTF (Doc), TIFF, Webarchiv | Ja | Ja | Ja |
– Logo für Dokumentendruck kann hinzugeladen werden | Ja | Ja | Ja |
– Automatische Platzierung der Firmendaten im Dokumentenfuß | Ja | Ja | Ja |
Auswertungen | |||
Log Daten werden aufgezeichnet (pro Transaktion und Benutzer) | Ja | Ja | Ja |
Sortierung nach Datum | Ja | Ja | Ja |
Filter nach Benutzer und Datum | Ja | Ja | Ja |
Konfiguration 1 3 | |||
Warenwirtschaft auswählbar (Lizenzabhängig) | Ja | Ja | Ja |
Hinterlegen von Zugangsdaten für die Warenwirtschaft und Shopsystem | Ja | Ja | Ja |
Festlegen des Nummernkreises für Neukunden Anlage | Ja | Ja | Ja |
Definieren von Versand, Nachnahme, Mindermengenzuschlag | Ja | Ja | Ja |
Definieren von Gutscheinen, Rabatt Coupons und Vorkassenrabatt | Ja | Ja | Ja |
Automatische Auftragsanlage schaltbar | Ja | Ja | Ja |
Übertragung der FTP Skripte per Mausklick | Ja | Ja | Ja |
Hinterlegen des Bilderpfades der Warenwirtschaft | Ja | Ja | Ja |
Diverse Feineinstellungen für Lagerbestand und Gewichte | Ja | Ja | Ja |
Kundengruppen aus dem Shop auslesen | Ja | Ja | Ja |
Lieferstatus aus dem Shop auslesen | Ja | Ja | Ja |
Multistores aus dem Shop auslesen | Nein | Nein | Ja |
Steuerzonen und Steuerklassen definieren | Ja | Ja | Ja |
Shop Zahlungs- und Versandarten der Warenwirtschaft zuweisen | Ja | Ja | Ja |
Standardpreisliste festlegen | Nein | Ja | Ja |
Warenwirtschaft Preislisten Zuordnung für Shop Kundengruppen | Nein | Ja | Ja |
Server-Dienst zur Automatisierung 1 | |||
Zeitgesteuerte Ausführung von Systemaufgaben | Nein | Nein | Ja |
Zeitgesteuerte Lagerbestand-Korrektur2 | Nein | Nein | Ja |
Zeitgesteuerter Artikelabgleich | Nein | Nein | Ja |
Zeitgesteuerter Bestellabruf | Nein | Nein | Ja |
Dokumentation und Hilfe | |||
Online-Handbuch per Wissensdatenbank | Ja | Ja | Ja |
Support Ticket System | Ja | Ja | Ja |
Fernwartung | opt. | opt. | opt. |
Telefonsupport 4 | opt. | opt. | opt. |
Legende
Nein | ist nicht vorhanden |
opt. | ist optional |
Ja | ist vorhanden |
Agenda
1 | auf Anfrage oder optional gegen Aufpreis |
2 | je nach Warenwirtschaft wird die Funktion nicht unterstützt |
3 | je nach Shopsystem wird die Funktion nicht unterstützt |