In den nachfolgenden Bedingungen finden Sie die Voraussetzungen für Warenwirtschaft, Shopsysteme, sync4 Datenbank, Webserver, Windows PC, Windows Server und Apps. Mit den angegebenen Versionen wurde sync4 getestet und freigegeben. Um sync4 betreiben zu können, benötigen Sie immer einen aktuellen Microsoft SQL Server. In der Regel funktionieren auch andere Versionen. Wenn Sie eine neuere oder ältere Version von Warenwirtschaft und/oder Shop im Einsatz haben, fragen Sie uns nach der Kompatibilität oder fordern eine zusätzliche kostenfreie Test-Lizenz, innerhalb Ihres sync4 Vertrages, für Ihren Testshop an. Die Bedingung und die entsprechenden einzelnen Voraussetzungen werden von uns vor jeder Installation als gegeben angenommen. Bitte lassen Sie die einzelnen Punkte durch Ihren Shop oder Warenwirtschafts Administrator prüfen.
Übersicht aller Voraussetzungen
Voraussetzungen Warenwirtschaft
Lexware alle Versionen mit eBusiness | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
42 ERP oder 42 Arthur oder mit IBeleg Modul | ab 2017 |
sage Office Line 100 | ab 9.0.3.7 – 9.0.3.9 (keine Windows NT Anmeldung) (DB Name muss gleich DB Bezeichnung sein) |
COS Software AMS Arista / AMS Eiris | ab Version 6.00a-8284 |
SAP Business One v9 SQL und HANA | 9.3 PL11 (nur mit 32 Bit DI API) |
SAP Business One v10 SQL und HANA | 10.0.x – 10.0 FP 2105 (nur mit 32 Bit DI API und 32 Bit DB Treiber (Legacy Package)) |
SAP Business One v10 Privat und Public Cloud | 10.0.x – 10.0 FP 2105 (min VM mit Windows 10 & SQL Server wird benötigt) |
SAP R3 / S4 / All in One | über IDOCs |
Microtech Büro Plus oder ERP Comlete | ab 18.0.x |
Pleasant Software Version ab 07.11.2017 | ab 2017.068 |
IN-Software IN-FORM PROfessional | aktuelle |
Blue Office | ab 3.x |
intelligix Wrenwirtschaft per SQL | alle Versionen |
easyWinArt über BDECat und Opentrans | alle ab 2017 |
projekt Software über BDECat und Opentrans | alle Versionen |
ZDF Wiso Unternehmer | ab 180.x |
Microsoft Dynamics | alle über BDECat und Opentrans |
Ihr ERP über BDECat und Open Trans XML Dateien | Musterdateien |
Voraussetzungen Onlineshop
Shopware 5.7.x CE, Pro, Pro Plus und Subshop | ab 5.7.0 (keine Cloud Version) |
Shopware 6 CE, Pro und Subshop | ab 6.4.10.0 (keine Cloud Version) |
Gambio GX 4.1.x | ab 4.1.x (kein Gambio Cloud) |
modified eCommerce Shopsoftware (xtcModified) | ab 1.06 rev 4642 SP2 sowie Version 2 |
commerce SEO V3 Next | ab 2.5.1.1 CE |
ialla Shopsoftware | ab 1.06 |
xtCommerce 5 | ab 5.1.xx |
H.H.G. Multistore CE | Version auf Anfrage |
Oxid eSales CE | 4.x, 6.x |
Oxid eSales Enterprise | 6.x nur als Projekt |
SEO:mercari CE | Version auf Anfrage |
ePage Basic über Core Api | alle außer Enterprise und MultiStore (kein ePages Now) |
1und1 E-Shop über Core Api | Version auf Anfrage |
Strato E-Shop über Core Api | Version auf Anfrage |
Telekom Business Shop Lösung über Core Api | Version auf Anfrage |
Hosteuropes Shop Lösung über Core Api | Version auf Anfrage |
weitere Shop System | Version auf Anfrage |
Magento Support beendet | kostenfreie Umstellung auf einen anderen Shop |
Voraussetzungen Linux-Webserver für den Onlineshop
PHP | > 5.6.x. oder 7.2 |
MySQL-Datenbank | 5.5.x, 5.6.x, 5,7.x innerhalb der Releases können Funktionsbeeinflussunge vorkommen |
freier Festplattenspeicher | min. 15 GB |
freier Arbeitsspeicher | min. 512 MB |
Open-Source-Programmbibliotheken | GDlib & cURL library |
nCrypt Verschlüsselung | muss installiert sein |
HTTP Version | kein HTTP/2 (https2_pref disabled) |
PHP Core Einstellung | register_globals = OFF |
PHP Core Einstellung | save_mode = off |
PHP Core Modul | mod_rewrite = aktiv |
PHP API Einstellung | Apache (–KEIN– Fast CGI) |
PHP Stream Filters | mcrypt = aktiv |
FTP Zugang | kein Proxyserver, FTP Port 21, SFTP Port 22 |
Provider | MySQL, FTP & PHP 5 |
Codepage | UTF-8 aber wir übernehmen nur den Zeichensatz Latin1_general_CI_AS in unsere DB |
Internet | 365T/24H online |
Voraussetzungen Windows-Client
Arbeitsspeicher | min. 8 GB |
Festplatte | min. 10 GB |
Bildschirmauflösung | min. 1280 x 1024 (Textgröße: 100%) |
Betriebssystem | Windows: 8.1, 10 |
Version | 32 Bit und 64 Bit |
Internet Zugang | min. 6.000 kBit/s Download / 1.000 kBit/s Upload |
Datumsformat | TT.MM.JJJJ |
.NET Version | min. 4.8 |
Voraussetzungen Windows-Server
Arbeitsspeicher | min. 8 GB und davon 4 GB frei für sync4 |
Festplatte | min. 50 GB |
Betriebssystem | Windows Server: 2016, 2019, gerne auch als Virtuelle Maschine kein Terminalserver, kein Domaincontroller, kein Essentials Version, kein Windows Home das ist die Microsoft Vorgabe für jeden SQL Server. Sollten Sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, lassen Sie doch einfach von Ihrem IT Techniker einen Virtuellen Server aufsetzen. |
Internet Zugang | min. 6.000 kBit/s Download / 1.000 kBit/s Upload |
nicht geprüft | Citrix (kann funktionieren, muss aber nicht) |
.NET Version | min. 4.8 |
Voraussetzungen MS SQL Datenbank
MS SQL Express (kostenfrei) Version : 2014 /2016 /2017 /2019 |
bis max. 10 GB Datenbank (bis ca. 5000 Artikel) Port: 1433 |
MS SQL Server (kostenpflichtig) Version : 2014 /2016 /2017 /2019 |
ab 10 GB Datenbank (mehr als 5000 Artikel) Port: 1433 |
Zeichensatz der Datenbank | Latin1_general_CI_AS (https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1) |
Standardsprache | German |
Bitte beachten Sie die Voraussetzung von Microsoft für die Installation des MS SQL Servers. Laut MS soll dieser nicht auf einem Terminal Server und nicht auf einem Domain Controller installiert werden. Der von uns mitgelieferte MS SQL Server Express ist für eine Datensammlung von max. 10 GB ausgelegt. Sollten Ihre Daten dieses Limit auch in Zukunft übersteigen, müssen Sie sich eine kostenpflichtige MS SQL Server Lizenz erwerben. Weitere Infos erhalten Sie auf den Seiten der Firma Microsoft oder durch Ihren Administrator.
freigegebene Hoster
Estugo | www.estugo.de |
Hosteurope | www.hosteurope.de |
Profihost (Shopware zertifiziert) | www.profihost.de |
1und1 (Größenbeschränkung beim Dateiupload vorhanden) | www.1und1.de |
Strato | www.strato.de |
All-Inkl | all-inkl.com |
domainFACTORY | www.df.de |
Server4You | www.server4you.de |
GoDaddy | de.godaddy.com |
Mittwald | www.mittwald.de |